Beispiel‑Kette: Habe → h·a·b·e → ㅎ·ㅏ·ㅂ·ㅔ → 하베 → Habe
h‑U‑bbb‑ang
h = Atemkraft ohne Laut, U = Laut, bbb = viele bilabiale Druck‑Konsonanten, ang = Nasal-Ausgang.
K‑Laut‑Zerlegung: ㅎ · ㅜ · ㅂㅂㅂ · ㅇ
Test‑Darstellung: 후ㅂㅂㅂㅇ
| K‑Zeichen | Lautwert |
|---|---|
| ㄱ | g / k |
| ㄴ | n |
| ㄷ | d / t |
| ㄹ | l / r |
| ㅁ | m |
| ㅂ | b / p |
| ㅅ | s |
| ㅇ | ng (Auslaut), stumm im Anlaut) |
| ㅈ | z / j / dsch |
| ㅊ | tsch |
| ㅋ | k (hart) |
| ㅌ | t (hart) |
| ㅍ | p (hart) |
| ㅎ | h |
| ㅸ | v |
| ㅿ | weiches i |
| ㆆ | ich‑Laut |
| ㆅ | starkes h |
| ㆁ | ng‑Anlaut |
| ㅭ | lh |
| K‑Zeichen | Lautwert |
|---|---|
| ㅏ | a |
| ㅓ | eo |
| ㅗ | o |
| ㅜ | u |
| ㅡ | eu |
| ㅣ | i |
| ㅔ | e |
| ㅐ | ä |
| ㅚ | ö |
| ㅟ | ü |
Paris – bon‑jhoor
본주르
Marseille – bon‑jhwah
본주와
Lyon – bon‑jho
본조
Québec – bon‑jhoo
본주
Sachsen – Guhdn Dag
구흔닥 · 궇튼탁
Schweiz – Grüezi
그뤼에찌
Kölsch – Jooden Dach
요덴 닿
Schwaben – Griaß di
그리아쓰 디
Platt – Moin moin
모인 모인
Steiermark – Griaß enk
그리아스 엥크